Por aliaj signifoj, bv. rigardi la apartigilan paĝon: Boussens |
Boussens | |||||
---|---|---|---|---|---|
komunumo en Francio vd | |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
| |||||
INSEE kodo | 31084 [+] | ||||
Poŝtkodo | 31360 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 1 081 (2021) [+] | ||||
Loĝdenso | 250 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 43° 11′ N, 0° 58′ O (mapo)43.1758333333330.97277777777779Koordinatoj: 43° 11′ N, 0° 58′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 271 m [+] | ||||
Areo | 4,33 km² ( 433 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Boussens (Haute-Garonne) [+] | |||||
Boussens estas franca komunumo situanta en departemento Haute-Garonne, regiono Okcitanio.
Ĝiaj enloĝantoj nomiĝas Boussinois.